Schedule of the day
Regular Release
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| 1 | 7:45 AM | 8:32 AM |
| 2 | 8:35 AM | 9:16 AM |
| 3 | 9:19 AM | 10:00 AM |
| 4 | 10:03 AM | 10:44 AM |
| 5 | 10:47 AM | 11:28 AM |
| 6 | 11:31 AM | 12:12 PM |
| 7 | 12:15 PM | 12:56 PM |
| 8 | 12:59 PM | 1:40 PM |
| 9 | 1:43 PM | 2:24 PM |
Early Release Schedule
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| 1 | 7:45 AM | 8:29AM |
| 2 | 8:32 AM | 9:10 AM |
| 3 | 9:13 AM | 9:51 AM |
| 4 | 9:54 AM | 10:32 AM |
| 5 | 10:35 AM | 11:13 AM |
| 6 | 11:16 AM | 11:54 AM |
| 7 | 11:57 AM | 12:33 PM |
| 8 | 12:38 PM | 1:16 PM |
| 9 | 1:19 PM | 1:57 PM |
